
ORMESHA-Avni Yüzbaşıoğlu: 70 köyü bulunan Ordu’nun Mesudiye ilçesinin nüfusunun 70 bin olması gerekirken, tüm istatistikleri altüst ederek sadece 13 bin de kaldı. 1858’den beri kaza teşkilatı bulunan tarihi ilçe, 13 bin 221 kişilik nüfusu ile bir köy nüfusuna sahip oldu. Türkiye’de nüfusu 20 binin üzerinde olan çok sayıda köy bulunuyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar ayları nüfus ortalaması 80 bin olan Mesudiye ve köylerinin nüfusundaki bu azalma, yılın en az yedi ya da daha fazla ayını köyünde geçirmesine rağmen, ikametgahını İstanbul ve diğer şehirlerde gösterenlerden kaynaklanıyor.

Nüfusun en fazla olduğu köyler 604 kişi ile Topçam (Gebeme) ilk sırada yer alırken, 486 kişiyle Dayılı ikinci, 463 kişiyle Yeşilce (Yavadı) üçüncü sıraya geriledi. Üçyol’un (Parçı) nüfusu 420, Mahmudiye (Gökçekilise) 377, Müslüm Sarıca 351, Pınarlı 312, Güzle (Lağus) 306, Çavdar 281, Çaltepe 278 kişilik nüfuslarıyla ilk 10 sırada yeralan köyler oldular.
Nüfus sırlamasında listenin en altında yer alan köy 14 kişi ile Çerçi olurken, Çerçi’yi 25 kişi ile Yuvalı (Karamerek) ve 42 kişi ile Maksutalan (Çamlık) takip etti. Kavaklıdere (Eskidir) 67, Sarıyayla (Ispanasa) 67, Kayadibi (Tavara) 68 Konacık (Başağrı) 71 nüfusu ile en az nüfusa sahip diğer köyler olarak istatistiklerde yer aldılar.
Böylece mayıstan kasım ayına kadar yaz ve sonbahar ortalaması 80 bin, bayram dönemlerinde 100 bin nüfusa sahip olan Mesudiye köylerinin tamamında nüfusta azalma ne yazık ki 2022 yılı itibariyle de devam etti.

Nüfustaki bu azalma ilçeye gelen memurların kalma süresini, hastaneye atanacak doktor sayısını, Tapu, adliye gibi yaşamsal kurumların ilçeden taşınıp taşınmamasını, 70 köye yapılacak yol, su, kanalizasyon ve her türlü altyapı hizmetlerini, ilçe Kaymakamlığı ve ilçe Belediyesi’ne gelecek yatırım ve hizmet kaynaklarını çok yakından ilgilendiriyor. 13 binlik nüfusu ile Kaymakamlık ve Belediye’nin 70 köye, onlara bağlı mahallelere, yazlık merkez olmuş çok sayıda yaylaya hizmet götürebilmesi adeta mucizelere kalıyor. Kamu ve Yerel yönetim yöneticilerinin, STK’ların düşünmesi ve acil çözüm bulması gereken acı bir gerçek.
MESUDİYE KÖYLERİ 2020- 2021 - 2022 NÜFUSLARI
| KÖY/MAHALLE ADI / YILLAR | 2020 | 2021 | 2022 | |
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | ||
| TOPLAM | 14.489 | 13.846 | 13.221 | |
| ABDİLİ | 91 | 90 | 73 | |
| AKKIRIK | 273 | 254 | 238 | |
| AKPINAR | 224 | 190 | 177 | |
| ALAN | 119 | 88 | 78 | |
| ARICILAR | 78 | 80 | 76 | |
| ARIKMUSA | 245 | 251 | 248 | |
| ARMUTKOLU | 183 | 166 | 152 | |
| ARPAALAN | 230 | 223 | 211 | |
| AŞAĞI GÖKÇE | 74 | 70 | 77 | |
| AŞIKLI | 112 | 112 | 102 | |
| BAHÇE | 199 | 163 | 157 | |
| BALIKLI | 145 | 149 | 145 | |
| BAYIRKÖY | 364 | 359 | 320 | |
| BAYRAKLI | 186 | 176 | 160 | |
| BEŞPINAR | 153 | 141 | 136 | |
| BEYAĞAÇ | 116 | 109 | 94 | |
| BEYSEKİ | 144 | 142 | 130 | |
| BİREBİR | 171 | 163 | 158 | |
| CELAL | 120 | 97 | 85 | |
| ÇALTEPE | 298 | 276 | 278 | |
| ÇAMLIK | 29 | 49 | 42 | |
| ÇARDAKLI | 256 | 237 | 221 | |
| ÇAVDAR | 367 | 319 | 281 | |
| ÇERÇİ | 26 | 22 | 14 | |
| ÇİFTLİK SARICA | 256 | 251 | 229 | |
| ÇUKURALAN | 141 | 147 | 124 | |
| DARICABAŞI | 263 | 249 | 236 | |
| DAYILI | 397 | 466 | 486 | |
| DEREBAŞI | 166 | 157 | 168 | |
| DOĞANÇAM | 186 | 165 | 149 | |
| DURSUNLU | 157 | 154 | 145 | |
| ERİK | 116 | 114 | 105 | |
| ESATLI | 393 | 349 | 303 | |
| GÖÇBEYİ | 136 | 139 | 124 | |
| GÖLBAŞI | 70 | 73 | 119 | |
| GÜLPINAR | 195 | 166 | 156 | |
| GÜNEYCE | 332 | 284 | 261 | |
| GÜVENLİ | 147 | 124 | 105 | |
| GÜZELCE | 109 | 103 | 99 | |
| GÜZLE | 334 | 318 | 306 | |
| HAMZALI | 97 | 86 | 86 | |
| HERGÖZÜ | 161 | 147 | 160 | |
| ILIŞAR | 262 | 260 | 255 | |
| KALE | 95 | 103 | 103 | |
| KARABAYIR | 125 | 106 | 79 | |
| KARACAÖREN | 88 | 90 | 91 | |
| KAVAKLIDERE | 70 | 70 | 67 | |
| KAYADİBİ | 76 | 74 | 68 | |
| KIŞLACIK | 167 | 158 | 147 | |
| KONACIK | 70 | 91 | 71 | |
| KÖŞE | 226 | 206 | 194 | |
| MAHMUDİYE | 414 | 382 | 377 | |
| MESUDİYE | 1.229 | 1.301 | 1.248 | |
| MUSALI | 227 | 183 | 187 | |
| MÜSLÜM SARICA | 230 | 224 | 351 | |
| PINARLI | 337 | 335 | 312 | |
| SARICA | 149 | 145 | 132 | |
| SARIYAYLA | 62 | 88 | 67 | |
| TOPÇAM | 636 | 623 | 604 | |
| TÜRKKÖYÜ | 94 | 92 | 81 | |
| ÜÇYOL | 462 | 412 | 420 | |
| YAĞMURLAR | 119 | 110 | 110 | |
| YARDERE | 100 | 95 | 95 | |
| YAVŞAN | 172 | 168 | 145 | |
| YENİMAHALLE | 89 | 78 | 79 | |
| YEŞİLCE | 586 | 543 | 463 | |
| YEŞİLÇİT | 223 | 210 | 190 | |
| YEVELİ | 167 | 151 | 146 | |
| YUKARI GÖKÇE | 123 | 106 | 100 | |
| YUVALI | 32 | 24 | 25 | |
Yorum Yazın