Ordu’nun Mesudiye ilçesinin nüfusunda artış olmazken, çok az bir azalma meydana gelerek 14 bin 489’dan, 13 bin 846’ya düştü. İlkbahar, yaz ve sonbahar ayları nüfus ortalaması 80 bin olan Mesudiye ve köylerinin nüfusundaki bu azalma, yılın 7 ya da daha fazla ayını köyünde geçirmesine rağmen, ikametgahını İstanbul ve diğer şehirlerde gösterenlerden kaynaklanıyor.

ORMESHA-Avni Yüzbaşıoğlu: Ordu’nun Mesudiye ilçesinin nüfusunda çok düşük oranda azalma oldu. ilçesinin nüfus 14 bin 489’dan, 13 bin 846’ya düştü. İlkbahar, yaz ve sonbahar ayları nüfus ortalaması 80 bin olan Mesudiye ve köyler nüfusundaki bu azalma, yılın 7 ve ya daha fazla ayını ilçede geçirmesine rağmen ikametgahını İstanbul ve diğer şehirlerde gösterenlerden kaynaklanıyor.

Nüfusun en fazla olduğu köyler 623 kişi ile Topçam ilk sırada yer alırken, 543 kişiyle Yeşilce ikinci, 466 kişi ile Dayılı üçüncü sıraya yerleşti. Üçyol’un nüfusu 412, Mahmudiye 382, Bayırköy 359, Çavdar 319 kişiyle sıralamada önde yeralan köyler oldular.

Nüfusu en az olan köy 22 kişi ile Çerçi olurken, Çerçiyi 24 kişi ile Yuvalı (Karamerek) ve 49 kişi ile Maksutalan (Çamlık) takip etti. Kadın erkek nüfusunun eşit olduğu köyler ise Güzle 159 kadın ve 159 erkek ile ilk sırada yer alırken, Yukarı Gökçe (Faldaca) 53 erkek, 53 kadın ile ikinci, Hamzalı 43 kadın, 43 erkek ile üçüncü sırada yeraldı.
2019-2021 MESUDİYE NÜFUS SAYIMI
MAHALLE ADI YILLAR |
2019 | 2020 | 2021 | |||||
TOPLAM | 16.809 | 14.489 | 13.846 | |||||
MESUDİYE | 1.199 | 1.229 | 1.301 | |||||
ABDİLİ | 105 | 91 | 90 | |||||
AKKIRIK | 285 | 273 | 254 | |||||
AKPINAR | 351 | 224 | 190 | |||||
ALAN | 129 | 119 | 88 | |||||
ARICILAR | 68 | 78 | 80 | |||||
ARIKMUSA | 447 | 245 | 251 | |||||
ARMUTKOLU | 223 | 183 | 166 | |||||
ARPAALAN | 235 | 230 | 223 | |||||
AŞAĞI GÖKÇE | 87 | 74 | 70 | |||||
AŞIKLI | 124 | 112 | 112 | |||||
BAHÇE | 216 | 199 | 163 | |||||
BALIKLI | 166 | 145 | 149 | |||||
BAYIRKÖY | 406 | 364 | 359 | |||||
BAYRAKLI | 179 | 186 | 176 | |||||
BEŞPINAR | 174 | 153 | 141 | |||||
BEYAĞAÇ | 128 | 116 | 109 | |||||
BEYSEKİ | 167 | 144 | 142 | |||||
BİREBİR | 176 | 171 | 163 | |||||
CELAL | 155 | 120 | 97 | |||||
ÇALTEPE | 336 | 298 | 276 | |||||
ÇAMLIK | 30 | 29 | 49 | |||||
ÇARDAKLI | 268 | 256 | 237 | |||||
ÇAVDAR | 456 | 367 | 319 | |||||
ÇERÇİ | 29 | 26 | 22 | |||||
ÇİFTLİK SARICA | 299 | 256 | 251 | |||||
ÇUKURALAN | 181 | 141 | 147 | |||||
DARICABAŞI | 540 | 263 | 249 | |||||
DAYLI | 408 | 397 | 466 | |||||
DEREBAŞI | 213 | 166 | 157 | |||||
DOĞANÇAM | 233 | 186 | 165 | |||||
DURSUNLU | 164 | 157 | 154 | |||||
ERİK | 119 | 116 | 114 | |||||
ESATLI | 528 | 393 | 349 | |||||
GÖÇBEYİ | 141 | 136 | 139 | |||||
GÖLBAŞI | 94 | 70 | 73 | |||||
GÜLPINAR | 326 | 195 | 166 | |||||
GÜNEYCE | 372 | 332 | 284 | |||||
GÜVENLİ | 197 | 147 | 124 | |||||
GÜZELCE | 106 | 109 | 103 | |||||
GÜZLE | 345 | 334 | 318 | |||||
HAMZALI | 123 | 97 | 86 | |||||
HERGÖZÜ | 200 | 161 | 147 | |||||
ILIŞAR | 263 | 262 | 260 | |||||
KALE | 96 | 95 | 103 | |||||
KARABAYIR | 124 | 125 | 106 | |||||
KARACAÖREN | 101 | 88 | 90 | |||||
KAVAKLIDERE | 74 | 70 | 70 | |||||
KAYADİBİ | 89 | 76 | 74 | |||||
KIŞLACIK | 179 | 167 | 158 | |||||
KONACIK | 75 | 70 | 91 | |||||
KÖŞE | 292 | 226 | 206 | |||||
MAHMUDİYE | 468 | 414 | 382 | |||||
MUSALI | 260 | 227 | 183 | |||||
MÜSLÜM SARICA | 244 | 230 | 224 | |||||
PINARLI | 437 | 337 | 335 | |||||
SARICA | 181 | 149 | 145 | |||||
SARIYAYLA | 61 | 62 | 88 | |||||
TOPÇAM | 656 | 636 | 623 | |||||
TÜRKKÖYÜ | 88 | 94 | 92 | |||||
ÜÇYOL | 535 | 462 | 412 | |||||
YAĞMURLAR | 150 | 119 | 110 | |||||
YARDERE | 100 | 100 | 95 | |||||
YAVŞAN | 203 | 172 | 168 | |||||
YENİMAHALLE | 93 | 89 | 78 | |||||
YEŞİLCE | 681 | 586 | 543 | |||||
YEŞİLÇİT | 302 | 223 | 210 | |||||
YEVELİ | 173 | 167 | 151 | |||||
YUKARI GÖKÇE | 113 | 123 | 106 | |||||
YUVALI | 43 | 32 | 24 | |||||
NÜFUSU ARTAN İLK ON |
NÜFUSU AZALAN İLK ON |
|||
MAHALLE ADI | NÜFUS | MAHALLE ADI | NÜFUS | |
Mesudiye | 72 | Üçyol | -50 | |
Dayılı | 69 | Çavdar-Güneyce | -48 | |
Sarıyayla | 26 | Esatlı-Musalı | -44 | |
Konacık | 21 | Yeşilce | -43 | |
Çamlık | 20 | Bahçe | -36 | |
Kale | 8 | Akpınar | -34 | |
Çukuralan-Arıkmusa | 6 | Mahmudiye | -32 | |
Balıklı | 4 | Alan | -31 | |
Gölbaşı-Göçbeyi | 3 | Gülpınar | -29 | |
Celal-Güvenli | -23 | |||
ERKEK NÜFUSU EN FAZLA İLK ON |
ERKEK NÜFUSU EN AZ İLK ON |
|||
MAHALLE ADI | NÜFUS | MAHALLE ADI | NÜFUS | |
Mesudiye | 730 | Çerçi | 10 | |
Topçam | 309 | Yuvalı | 18 | |
Yeşilce | 273 | Çamlık | 22 | |
Dayılı | 247 | Gölbaşı | 35 | |
Üçyol | 217 | Aşağı Gökçe | 38 | |
Mahmudiye | 189 | Yenimahalle-Arıcılar | 40 | |
Esatlı | 184 | Sarıyayla | 41 | |
Bayırköy | 173 | Alan-Kayadibi-Konacık | 42 | |
Pınarlı | 169 | |||
Çavdar | 167 | |||
KADIN NÜFUSU EN FAZLA İLK ON |
KADIN NÜFUSU EN AZ İLK ON |
|||
MAHALLE ADI | NÜFUS | MAHALLE ADI | NÜFUS | |
Mesudiye | 571 | Yuvalı | 6 | |
Topçam | 314 | Çerçi | 12 | |
Yeşilce | 270 | Kavaklıdere | 25 | |
Dayılı | 219 | Çamlık | 27 | |
Üçyol | 195 | A.Gökçe-Kayadibi | 32 | |
Mahmudiye | 193 | Gölbaşı-Yenimahalle | 38 | |
Bayırköy | 186 | Arıcılar | 40 | |
Pınarlı | 166 | Yardere | 42 | |
Esatlı | 165 | |||
Güzle | 159 | |||
KADIN/ERKEK NÜFUSU EŞİT OLAN |
||||
MAHALLE ADI | NÜFUS | |||
Arıcılar | 40+40 | |||
Hamzalı | 43+43 | |||
Yukarıgökçe | 53+53 | |||
Güzle | 159+159 | |||